10月度 月例 「神無月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2023年度 月例 「神無月杯」
開催日時:令和5年10月8日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R5・10・8 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 沙 一洋 | 41 | 42 | 83 | 13 | 70 |
2位 | 中富 浩 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
3位 | 井上 幸子 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
4位 | 根岸 賢治 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
5位 | 北川 淳一 | 41 | 46 | 87 | 12 | 75 |
ベスグロ | 中富 浩 | 40 | 40 | 80 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R5・10・8 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 嵐 裕史 | 47 | 51 | 98 | 28 | 70 |
2位 | 塩田 大輔 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 |
3位 | 石田 洋次郎 | 47 | 41 | 88 | 13 | 75 |
4位 | 安積 義弘 | 44 | 50 | 94 | 19 | 75 |
5位 | 山中 潤 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
ベスグロ | 塩田 大輔 | 42 | 46 | 88 | ||
石田 洋次郎 | 47 | 41 | 88 | |||
山中 潤 | 44 | 44 | 88 |
[ 更新:2023-10-14 15:15:15 ]