1月度 月例 「初夢杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2021年度 月例 「初夢杯」
開催日時:令和3年1月2日(日)
ご参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | R3・1・2 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 玉井 伸也 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
2位 | 安西 敏 | 42 | 40 | 82 | 13 | 69 |
3位 | 高橋 康佑宏 | 41 | 38 | 79 | 7 | 72 |
4位 | 酒井 敏 | 41 | 41 | 82 | 10 | 72 |
5位 | 夏目 敏也 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
ベスグロ | 早川 毅 | 38 | 40 | 78 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | R3・1・2 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 由利 貞介 | 42 | 41 | 83 | 17 | 66 |
2位 | 岩本 秀道 | 48 | 42 | 90 | 17 | 73 |
3位 | 高橋 雄一 | 56 | 47 | 103 | 28 | 75 |
4位 | 高木 滋民 | 46 | 51 | 97 | 21 | 76 |
5位 | 大くま 弘一 | 47 | 46 | 93 | 16 | 77 |
ベスグロ | 由利 貞介 | 42 | 41 | 83 |
[ 更新:2021-01-19 11:01:29 ]