2月度 月例「如月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 2015年度 月例「如月杯」
開催日時:平成27年2月8日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H27・2・8 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 永井 康之 | 39 | 39 | 5.05 | 33.95 | |
2位 | 佐野 正俊 | 40 | 40 | 6.05 | 33.95 | |
3位 | 永野 喬 | 41 | 41 | 6.8 | 34.2 | |
4位 | 滝沢 昇 | 42 | 42 | 6.2 | 35.8 | |
5位 | 倉橋 学滋 | 40 | 40 | 3.4 | 36.6 | |
ベスグロ | 永井 康之 | 39 | 39 | |||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H27・2・8 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 武井 秀友 | 44 | 44 | 9.2 | 34.8 | |
2位 | 今田 泰仁 | 44 | 44 | 7.9 | 36.1 | |
3位 | 中村 隆彦 | 51 | 51 | 14.9 | 36.1 | |
4位 | 飯島 範久 | 45 | 45 | 8.45 | 36.55 | |
5位 | 大滝 光雄 | 49 | 49 | 12.35 | 36.65 | |
ベスグロ | 武井 秀友 | 44 | 44 | |||
今田 泰仁 | 44 | 44 | ||||
小俣 弘美 | 44 | 44 |
[ 更新:2015-02-10 12:20:12 ]