5月度 月例「皐月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 5月度 月例「皐月杯」
開催日時:平成24年5月6日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
Aクラス | 開催日時 | H24・5・6 | ||||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 上 裕昭 | 40 | 42 | 82 | 13.0 | 69.0 |
2位 | 扇 徳男 | 34 | 37 | 71 | 1.0 | 70.0 |
3位 | 永野 喬 | 45 | 38 | 83 | 12.3 | 70.7 |
4位 | 渡部 美歳男 | 39 | 38 | 77 | 5.5 | 71.5 |
5位 | 高橋 利也 | 38 | 42 | 80 | 8.5 | 71.5 |
ベスグロ | 扇 徳男 | 34 | 37 | 71 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H24・5・6 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 大木 利男 | 47 | 37 | 84 | 17.0 | 67.0 |
2位 | 三橋 聡 | 43 | 41 | 84 | 15.9 | 68.1 |
3位 | 西村 明男 | 49 | 45 | 94 | 23.3 | 70.7 |
4位 | 仲 康雄 | 42 | 44 | 86 | 15.0 | 71.0 |
5位 | 中原 章雄 | 44 | 51 | 95 | 20.5 | 74.5 |
ベスグロ | 大木 利男 | 47 | 37 | 84 | ||
三橋 聡 | 43 | 41 | 84 |
[ 更新:2012-05-10 16:27:40 ]