1月度 月例「水無月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 6月度 月例「水無月杯」
開催日時:平成23年6月19日(日)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | Aクラス | 開催日時 | H23・6・19 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 岩本 登 | 38 | 38 | 76 | 11.0 | 65.0 |
2位 | 山崎 計亮 | 41 | 38 | 79 | 11.6 | 67.4 |
3位 | 加藤 俊之 | 41 | 39 | 80 | 10.6 | 69.4 |
4位 | 永野 喬 | 43 | 39 | 82 | 12.5 | 69.5 |
5位 | 神 克彦 | 39 | 40 | 79 | 9.1 | 69.9 |
ベスグロ | 岩本 登 | 38 | 38 | 76 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H23・6・19 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 萩原 進 | 42 | 42 | 84 | 14.7 | 69.3 |
2位 | 高野 裕子 | 48 | 50 | 98 | 28.5 | 69.5 |
3位 | 杉山 憲雄 | 41 | 44 | 85 | 15.0 | 70.0 |
4位 | 針山 信行 | 46 | 46 | 92 | 21.5 | 70.5 |
5位 | 下原 康宣 | 47 | 42 | 89 | 17.5 | 71.5 |
ベスグロ | 萩原 進 | 42 | 42 | 84 |
[ 更新:2011-06-20 10:25:04 ]