10月度 月例「神無月杯」の結果をご報告致します。
富士箱根カントリークラブ 10月度 月例「神無月杯」
開催日時:平成22年10月11日(祝)
参加いただいた皆様 お疲れ様でした!
クラス | Aクラス | 開催日時 | H22・10・11 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 山本 喜伸 | 37 | 36 | 73 | 8.6 | 64.4 |
2位 | 小塚 善郎 | 39 | 39 | 78 | 13.5 | 64.5 |
3位 | 山下 明彦 | 41 | 39 | 80 | 11.5 | 68.5 |
4位 | 加藤 和男 | 42 | 40 | 82 | 13.3 | 68.7 |
5位 | 勝俣 正吾 | 41 | 37 | 78 | 9.0 | 69.0 |
ベスグロ | 山本 喜伸 | 37 | 36 | 73 | ||
クラス | Bクラス | 開催日時 | H22・10・11 | |||
順位 | 氏名 | OUT | IN | TOTAL | H.D | NET |
優勝 | 吉田 玄美 | 41 | 45 | 86 | 16.6 | 69.4 |
2位 | 西村 明男 | 50 | 47 | 97 | 27.5 | 69.5 |
3位 | 宮下 剛 | 42 | 44 | 86 | 15.9 | 70.1 |
4位 | 城戸 康雄 | 46 | 41 | 87 | 16.5 | 70.5 |
5位 | 津久田 陽子 | 51 | 50 | 101 | 30.5 | 70.5 |
ベスグロ | 宮下 剛 | 42 | 44 | 86 |
[ 更新:2010-10-12 16:35:55 ]